������ ����
- 소개
- 교습비 안내
교습비 안내
교습비 안내
교습 과정 | 교습 과목 | 교습 대상 | 정원 | 주 총교습시간 ① (하루 분 × 주 회) |
월 총교습시간 ② (① × 4주) ※4주 또는 4.2주 선택 |
분당단가 ③ (④ ÷ ②) ※소수둘째자리 |
교 습 비 ④ (② × ③) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
진학지도 | 1 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1일) | 3,333원 | 30만원 |
진학지도 | 2 | 중·고등 | 10 | 45 | 180 (1개월) | 3,333원 | 60만원 |
진학지도 | 3 | 중·고등 | 10 | 67.5 | 270 (1.5개월) | 3,333원 | 90만원 |
진학지도 | 4 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (2개월) | 3,333원 | 120만원 |
진학지도 | 5 | 중·고등 | 10 | 135 | 540 (3개월) | 3,333원 | 180만원 |
진학지도 | 6 | 중·고등 | 10 | 180 | 720 (4개월) | 3,333원 | 240만원 |
진학지도 | 7 | 중·고등 | 10 | 225 | 900 (6개월) | 3,333원 | 300만원 |
진학지도 | 8 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1개월) | 5,000원 | 45만원 |
진학지도 | 9 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1일) | 1,666원 | 15만원 |
진학지도 | 10 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1일) | 1,111원 | 10만원 |
진학지도 | 11 | 중·고등 | 10 | 120 | 480 (2개월) | 1,250원 | 60만원 |
진학지도 | 12 | 중·고등 | 15 | 120 | 480 (2개월) | 1,041원 | 50만원 |
진학지도 | 13 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (2개월) | 1,666원 | 60만원 |
진학지도 | 14 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (2개월) | 1,388원 | 50만원 |
진학지도 | 15 | 중·고등 | 10 | 67.5 | 270 (2개월) | 4,444원 | 120만원 |
진학지도 | 16 | 중·고등 | 10 | 157.5 | 630 (3개월) | 3,333원 | 210만원 |
진학지도 | 17 | 중·고등 | 10 | 202.5 | 810 (3.5개월) | 3,333원 | 270만원 |
진학지도 | 18 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (1개월) | 1,111원 | 40만원 |
진학지도 | 19 | 중·고등 | 10 | 112.5 | 450 (3개월) | 3,333원 | 150만원 |
진학지도 | 20 | 중·고등 | 10 | 75 | 300 (3개월) | 5,000원 | 150만원 |
진학지도 | 21 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (1개월) | 833원 | 30만원 |
진학지도 | 22 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1일) | 4,444원 | 40만원 |
진학지도 | 23 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90 (1일) | 2,222원 | 20만원 |
진학지도 | 24 | 중·고등 | 10 | 15 | 90 (1일) | 3,333원 | 20만원 |
진학지도 | 25 | 중·고등 | 10 | 15 | 90 (1일) | 166원 | 1만원 |
진학지도 | 26 | 중·고등 | 10 | 67.5 | 270 (1.5개월) | 2,962원 | 80만원 |
진학지도 | 27 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (2개월) | 3,055원 | 110만원 |
진학지도 | 28 | 중·고등 | 10 | 15 | 60 (1일) | 500원 | 3만원 |
진학지도 | 29 | 중·고등 | 10 | 180 | 720 (4개월) | 3,055원 | 220만원 |
진학지도 | 30 | 중·고등 | 10 | 337.5 | 1350 (9개월) | 3,333원 | 450만원 |
진학지도 | 31 | 중·고등 | 10 | 405 | 1620 (10개월) | 3,333원 | 540만원 |
진학지도 | 32 | 중·고등 | 10 | 112.5 | 450 (3개월) | 2,888원 | 130만원 |
진학지도 | 33 | 중·고등 | 10 | 90 | 360 (2개월) | 2,777원 | 100만원 |
진학지도 | 34 | 중·고등 | 10 | 225 | 900 (6개월) | 3,222원 | 290만원 |
진학지도 | 35 | 중·고등 | 10 | 180 | 720 (4개월) | 2,777원 | 200만원 |
진학지도 | 36 | 중·고등 | 10 | 15 | 90 (1일) | 555원 | 5만원 |
보습 | 37 | 중·고등 | 10 | 60 | 252 (1개월)(4.2주) | 265원 | 6.7만원 |
보습 | 38 | 중·고등 | 10 | 180 | 756 (1개월)(4.2주) | 264원 | 20만원 |
보습 | 39 | 중·고등 | 10 | 540 | 2,268(1개월)(4.2주) | 264원 | 60만원 |
보습 | 40 | 중·고등 | 10 | 480 | 2,016 (1개월)(4.2주) | 267원 | 54만원 |
보습 | 41 | 중·고등 | 10 | 360 | 1,512(1개월)(4.2주) | 264원 | 40만원 |
보습 | 42 | 중·고등 | 10 | 240 | 1,008(1개월)(4.2주) | 248원 | 25만원 |
보습 | 43 | 중·고등 | 10 | 720 | 3,024(1개월)(4.2주) | 232원 | 70만원 |
진학지도 | 44 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90(1일) | 2,000원 | 18만원 |
진학지도 | 45 | 중·고등 | 10 | 22.5 | 90(1일) | 3,111원 | 28만원 |
진학지도 | 47 | 중·고등 | 10 | 100 | 420분(1개월)(4.2주) | 3,761원 | 158만원 |
진학지도 | 48 | 중·고등 | 10 | 100 | 420분(1개월)(4.2주) | 2,619원 | 110만원 |
진학지도 | 49 | 중·고등 | 10 | 200 | 840분(1개월)(4.2주) | 3,452원 | 290만원 |
진학지도 | 50 | 중·고등 | 10 | 200 | 840분(1개월)(4.2주) | 2,357원 | 198만원 |
진학지도 | 51 | 고등 | 10 | 135분 (하루 90분X주1.5회) |
540 (1개월) | 3,666.66원 | 198만원 |
진학지도 | 52 | 고등 | 10 | 135분 (하루 90분X주1.5회) |
540 (1개월) | 4,944.44원 | 267만원 |
진학지도 | 53 | 고등 | 10 | 225분 (하루 75분X1.2회) |
900 (3개월) | 3.666.66원 | 330만원 |
진학지도 | 54 | 고등 | 10 | 225분 (하루 75분X1.2회) |
900 (3개월) | 4,955.55원 | 446만원 |
진학지도 | 55 | 10 | 405분 (하루 60분X1.5회) |
1620 (6개월) | 3.666.66원 | 594만원 | |
진학지도 | 56 | 10 | 405분 (하루 60분X1.5회) |
1620 (6개월) | 4,956.79원 | 803만원 | |
진학지도 | 57 | 10 | 60분(1일) | 60 | 3,333.33원 | 20만원 | |
진학지도 | 58 | 10 | 60분(1일) | 60 | 3,666.66원 | 22만원 | |
진학지도 | 59 | 10 | 90분(1일) | 90 | 2,777.77원 | 25만원 | |
진학지도 | 60 | 10 | 90분(1일) | 90 | 3,333.33원 | 30만원 |
학원법 환불규정
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 경우 |
수강료 징수기간이 1월 이내인 경우 |
교습개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 수강료의 2/3 전액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 수강료의 1/2 전액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | |||
수강료 징수기간이 1월 초과하는 경우 |
교습게시 이후 | 반환사유가 발생한 당해 월을 반환 대상 수강료 (수강료 징수기간이 1월 이내인 경우에 따라 산출된 수강료를 말한다) 와 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액 |